料金案内 1,000枚あたり(税抜)
■東京都
区分 / サイズ | 都内23区 | 多摩地区 |
B5 | 2,700円 | 2,800円 |
---|---|---|
B4 | 3,300円 | 3,400円 |
B3 | 4,500円 | 4,600円 |
B2 | 7,700円 | 7,900円 |
B1 | 13,000円 | 13,300円 |

■神奈川県
区分 / サイズ | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
川崎市全区、横浜市 (栄・旭・瀬谷・戸塚・泉・金沢区を除く) |
3,400円 | 3,800円 | 5,000円 | 8,700円 | 13,400円 |
---|---|---|---|---|---|
藤沢・鎌倉・茅ヶ崎・平塚・伊勢原・秦野・小田原・逗子市・中・三浦・足柄下郡、寒川町 (藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の朝日・読売を除く) (小田原市(合)下曽我を除く) (藤沢市(合)長後を除く) |
4,700円 | 4,700円 | 6,400円 | 11,200円 | 18,600円 |
藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の朝日新聞 | 4,400円 | 4,800円 | 6,700円 | 11,400円 | 21,200円 |
藤沢・鎌倉・茅ヶ崎市の読売新聞 | 4,800円 | 4,800円 | 6,700円 | 11,400円 | 21,200円 |
南足柄市、足柄上郡、小田原市の(合)下曽我 | 4,200円 | 4,200円 | 5,900円 | 16,000円 | 33,400円 |
横須賀・三浦市 | 4,300円 | 4,300円 | 5,900円 | 10,300円 | 17,100円 |
横浜市(旭・瀬谷・戸塚・泉・栄区) | 4,300円 | 4,300円 | 5,900円 | 10,300円 | 17,100円 |
横浜市(金沢区) | 4,200円 | 4,200円 | 5,700円 | 10,000円 | 16,600円 |
大和・座間・厚木・綾瀬・海老名市、藤沢市の(合)長後 | 4,000円 | 4,000円 | 5,500円 | 9,600円 | 16,000円 |
相模原市・愛甲・津久井郡 | 3,800円 | 3,800円 | 5,100円 | 8,900円 | 14,800円 |
■千葉県
区分 / サイズ | 全県統一料金 |
B5 | 3,400円 |
---|---|
B4 | 4,000円 |
B3 | 5,200円 |
B2 | 9,000円 |
B1 | 13,900円 |

■埼玉県
区分 / サイズ | 全県統一料金 |
B5 | 3,200円 |
---|---|
B4 | 3,500円 |
B3 | 4,700円 |
B2 | 8,000円 |
B1 | 12,400円 |

折込料金に関する補足
- 価格に関しましては、必ず担当者に事前にご確認ください。万が一、記載ミスがございましたらご容赦ください。
- 下記掲載料金は、普通紙の定価です。
- 厚紙や変形チラシは別料金となります。詳しくは一度お問い合わせください。
- A版サイズは、B版サイズに換算されます。
- 記載された価格は、1,000枚を基準とした税抜価格(円)となっております。
- 下記以外のエリアの料金に関しましては一度お問い合わせくださいませ。
- 無料でお見積りさせていただきます。お問い合わせくださいませ。